О количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, финансируемой за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов в МБОУ Ленинской сош на 01.01.2025 года
| №п/п | Классы | Программа | Кол-во учащихся | Количество вакантных
мест |
| 1. | 1 | «Школа России» | 6 | 15 |
| 2. | 2 | «Школа России» | 6 | 11 |
| 3. | 3 | «Школа России» | 5 | 14 |
| 4. | 4 | «Школа России» | 9 | 12 |
| Всего начальная школа | 26 | |||
| 5. | 5 | общеобразовательный | 8 | 10 |
| 6. | 6 | общеобразовательный | 6 | 12 |
| 7. | 7 | общеобразовательный | 11 | 12 |
| 8. | 8 | общеобразовательный | 8 | 11 |
| 9. | 9 | общеобразовательный | 8 | 9 |
| Всего средняя школа | 41 | |||
| 10. | 10 | общеобразовательный | 4 | 11 |
| 11. | 11 | общеобразовательный | 5 | 12 |
| Всего старшая школа | 9 | |||
| ВСЕГО: | 76 | 119 | ||



























