В школе функционируют 4 методических объединения по следующим образовательным направлениям: ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Учителей начальных классов»
| № | Фамилия, имя, отчество учителей |
| 1 | Чернышова Марина Викторовна — руководитель |
| 2 | Кузбит Вероника Андреевна |
| 3 | Кошелева Елизавета Александровна |
ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Учителей гуманитарного цикла»
| № | Фамилия, имя, отчество учителей | Предмет |
| 1 | Жукова Татьяна Анатольевна- руководитель |
|
| 2 | Кошелева Алла Николаевна |
|
| 3 | Останина Юлия Павловна |
|
| 4 | Древаль Юлия Александровна |
|
| 5 | Парфененко Мария Анатольевна |
|
ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ Естественно-математического цикла.
| № | Фамилия, имя, отчество учителей | Предмет |
| 1 |
Ткачева Анастасия Викторовна— руководитель Рубцова Зинаида Егоровна |
|
|
2 3 |
Бузаненко Олеся Игоревна Сопотова Юлия Александровна |
|
| 3 | Моргунов Сергей Сергеевич |
|
ШКОЛЬНОЕ МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «Классных руководителей»
| № | Фамилия, имя, отчество учителей | Класс |
| 1 | Кузбит Вероника Андреевна | 2,3 |
| 2 | Чернышова Марина Викторовна | 4 |
| 3 | Кошелева Елизавета Александровна |
1 |
| 4 | Парфененко Мария Анатольевна | 6 |
| 5 | Жукова Татьяна Анатольевна | 7 |
| 6 | Древаль Юлия Александровна | 8 |
| 7 | Моргунов Сергей Сергеевич | 9 |
| 8 | Бузаненко Олеся Игоревна |
10 |
| 9 | Жукова Татьяна Анатольевна | 11 |
| 11 | ||



























